根据《2019年新邵县高级中学(职中)引进人才公告》的规定,拟确定下列人员为面试入围名单(详见附件一、附件二)。
试教内容为报考科目相应学段内容,教材为我县现行使用的教材。具体为:高中语文教师职位试讲高中语文必修(1)(人民教育出版社);高中数学教师职位试讲高中数学必修(1)(人民教育出版社);高中英语教师职位试讲高中英语《牛津高中英语》模块一(凤凰出版传媒集团 译林出版社);高中政治教师职位试讲高中思想政治必修(1)《经济生活》(人民教育出版社);高中地理教师职位试讲高中地理必修I(湖南教育出版社);高中历史教师职位试讲高中历史必修(1)(人民教育出版社);高中物理教师职位试讲高中物理必修(1)(人民教育出版社);高中化学教师、高中化学试验员职位试讲高中化学必修(1)(人民教育出版社);高中生物教师职位试讲高中生物必修(1)《分子与细胞》(人民教育出版社);高中美术教师职位试讲高中美术《美术鉴赏》(人民美术出版社);高中体育教师职位试讲《体育与健康》必修全一册(人民教育出版社);高中物理教师职位试讲高中物理必修(1)(人民教育出版社)。
请所有面试入围人员,按《公告》规定的时间、地点准时领取面试通知书,参加面试。
附件一:2019年新邵县高级中学(职中)引进人才A类计划面试入围人员名单
附件二:2019年新邵县高级中学(职中)引进人才B类计划面试入围人员名单
新邵县委人才工作领导小组
新邵县人力资源和社会保障局
新邵县教育局
2019年3月21日
附件一:2019年新邵县高级中学(职中)引进人才A类计划面试入围人员名单
姓名 | 性别 | 民族 | 报考科目 | 文化程度 | 毕业学校 |
A类计划 | |||||
李丹 | 女 | 汉 | 化学 | 硕士 | 湘潭大学 |
石紫璇 | 女 | 汉 | 化学 | 本科 | 湖南师大 |
黄玲 | 女 | 汉 | 化学 | 研究生 | 中南大学 |
何湘琼 | 女 | 汉 | 化学 | 研究生 | 湖南师大 |
邓斌 | 男 | 汉 | 化学 | 本科 | 湖南师大 |
张艳花 | 女 | 汉 | 化学 | 硕士 | 湘潭大学 |
徐艳红 | 女 | 汉 | 化学 | 研究生 | 华中师范大学 |
胡昌勇 | 男 | 汉 | 美术 | 本科 | 海南大学艺术学院 |
刘圣兰 | 女 | 汉 | 美术 | 本科 | 中南财经政法大学 |
王淑湘 | 女 | 汉 | 美术 | 研究生 | 东南大学 |
何进飞 | 男 | 土家 | 美术 | 本科 | 湖南师大 |
余坤 | 女 | 土家 | 美术 | 本科 | 湖南师大 |
林涛 | 女 | 汉 | 美术 | 本科 | 四川农业大学 |
何娟 | 女 | 汉 | 美术 | 硕士 | 湖南师大 |
袁丹 | 女 | 汉 | 美术 | 本科 | 湖南师大 |
何文志 | 男 | 汉 | 生物 | 硕士 | 西南林业大学 |
简海霞 | 女 | 汉 | 生物 | 硕士 | 湖南科技大学 |
刘黎 | 女 | 汉 | 生物 | 本科 | 湖南农业大学 |
向钥 | 女 | 土家 | 数学 | 本科 | 华中师范大学 |
段少新 | 女 | 汉 | 数学 | 研究生 | 湖南农业大学 |
彭晓羊 | 女 | 汉 | 数学 | 本科 | 湖南科技大学 |
许中南 | 男 | 汉 | 物理 | 本科 | 湖南科技大学 |
义林芳 | 女 | 汉 | 物理 | 本科 | 湖南师大 |
向洁茜 | 女 | 汉 | 物理 | 本科 | 湖南科技大学 |
袁松雷 | 男 | 汉 | 物理 | 本科 | 湖南科技大学 |
陈波 | 男 | 汉 | 物理 | 研究生 | 昆明理工大学 |
熊雪情 | 女 | 汉 | 英语 | 本科 | 湖南师大 |
胡园园 | 女 | 汉 | 英语 | 研究生 | 湖南科技大学 |
伍茜 | 女 | 汉 | 英语 | 本科 | 湖南师大 |
伍天天 | 女 | 汉 | 英语 | 本科 | 湖南师大 |
黄琼艳 | 女 | 汉 | 英语 | 本科 | 湖南科技大学 |
应卓 | 女 | 汉 | 英语 | 硕士 | 湖南大学 |
姜晴晴 | 女 | 汉 | 英语 | 硕士 | 西华师范大学 |
蒋甜 | 女 | 汉 | 语文 | 研究生 | 湖南科技大学 |
毛彩霞 | 女 | 汉 | 语文 | 本科 | 华中师范大学 |
黄桢润 | 女 | 汉 | 语文 | 本科 | 河南大学 |
金仕晔 | 男 | 汉 | 语文 | 本科 | 湖南科技大学 |
刘芳枝 | 女 | 汉 | 语文 | 硕士 | 湖南师大 |
李姣 | 女 | 汉 | 语文 | 本科 | 湖南师大 |
周小成 | 女 | 汉 | 语文 | 研究生 | 西藏民族大学 |
谢晓艳 | 女 | 汉 | 语文 | 研究生 | 广西师范大学 |
卿玉莲 | 女 | 汉 | 语文 | 本科 | 湖南师大 |
刘颖 | 女 | 土家 | 语文 | 研究生 | 湖南师大新闻与传播学院 |
彭芳芳 | 女 | 土家 | 政治 | 本科 | 湖南师大 |
马艳华 | 女 | 汉 | 政治 | 本科 | 湖南师大 |
向嫦 | 女 | 苗族 | 政治 | 本科 | 湖南师大 |
周青青 | 女 | 汉 | 政治 | 研究生 | 西南政法大学 |
唐姗 | 女 | 土家 | 政治 | 本科 | 湖南师大 |
附件二:2019年新邵县高级中学(职中)引进人才B类计划面试入围人员名单
姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考科目 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
李玮玮 | 女 | B类 | 语文 | 0106 | 66 | 1 |
刘春林 | 女 | B类 | 语文 | 0104 | 64 | 2 |
孙衡山 | 女 | B类 | 语文 | 0107 | 63 | 3 |
刘颖 | 女 | A类(兼报B类) | 语文 | 0102 | 62 | 4 |
孙蓉蓉 | 女 | B类 | 数学 | 0114 | 82 | 1 |
邓云 | 男 | B类 | 数学 | 0109 | 76 | 2 |
李晓燕 | 女 | B类 | 数学 | 0115 | 76 | 3 |
姜晴晴 | 女 | A类(兼报B类) | 英语 | 0117 | 89.5 | 1 |
王俊 | 女 | B类 | 英语 | 0121 | 87.5 | 2 |
文春香 | 女 | B类 | 英语 | 0118 | 86 | 3 |
李瑛 | 女 | B类 | 英语 | 0123 | 86 | 4 |
陈波 | 男 | A类(兼报B类) | 物理 | 0127 | 78 | 1 |
徐艳红 | 女 | A类(兼报B类实验员) | 化学 | 0204 | 86 | 1 |
何湘琼 | 女 | A类(兼报B类实验员) | 化学 | 0205 | 77 | 2 |
邓斌 | 男 | A类(兼报B类) | 化学 | 0202 | 74 | 1 |
张艳花 | 女 | A类(兼报B类) | 化学 | 0209 | 69 | 2 |
黄恩梅 | 女 | B类 | 生物 | 0214 | 74 | 1 |
唐姗 | 女 | A类(兼报B类) | 政治 | 0229 | 83 | 1 |
马艳华 | 女 | A类(兼报B类) | 政治 | 0227 | 80 | 2 |
周青青 | 女 | A类(兼报B类) | 政治 | 0232 | 75 | 3 |
李冬梅 | 女 | B类 | 政治 | 0226 | 73 | 4 |
彭希 | 女 | B类 | 政治 | 0219 | 72 | 5 |
隆唐丽 | 女 | B类 | 政治 | 0222 | 71 | 6 |
柳杨 | 女 | B类 | 政治 | 0231 | 71 | 7 |
李军 | 女 | B类 | 政治 | 0228 | 66 | 8 |
杨青玲 | 女 | B类 | 政治 | 0225 | 64 | 9 |
毛玉莹 | 女 | B类 | 政治 | 0233 | 63 | 10 |
杨杨 | 女 | B类 | 历史 | 0305 | 80 | 1 |
张容 | 女 | B类 | 历史 | 0302 | 79 | 2 |
粟玉叶 | 女 | B类 | 历史 | 0304 | 75 | 3 |
段星星 | 女 | B类 | 地理 | 0307 | 85 | 1 |
孔芸 | 女 | B类 | 地理 | 0308 | 75 | 2 |
侯玉萍 | 女 | B类 | 体育 | 0326 | 79 | 1 |
向倩 | 女 | B类 | 体育 | 0332 | 78 | 2 |
谢羊旺 | 男 | B类 | 体育 | 0309 | 77 | 3 |
何籼钊 | 男 | B类 | 体育 | 0318 | 76 | 4 |
戴越旺 | 男 | B类 | 体育 | 0324 | 76 | 4 |
说明:根据《公告》规定,降低开考比例的岗位以及岗位计划数与实际参考人数为1:1的岗位,面试人员笔试成绩必须达到本次引进人才考试进入面试人员的笔试成绩平均分71.49分方可进入面试。