新邵县养老机构基本情况统计表
详细信息
附件下载 |
新邵县养老机构备案登记情况统计表3.2.xls
点击下载 |
基本信息
所属领域 | 养老服务 | ||
一级事项 | 养老服务行业管理信息 | 二级事项 | 养老机构备案信息 |
公开时限 | 信息形成或者变更之日起20个工作日之内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《老年人权益保障法》、《养老机构管理办法》、《信息公开条例》及相关规定 | ||
公开主体 | 新邵县民政局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
- 详细信息
- 基本信息