2022年新邵县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补贴资金公示

详细信息

公开具体内容
主体信息 冷藏保鲜设施信息
法人姓名 实施主体名称 主体类型 施工单位 施工单位法人姓名 建设内容 净库容(长)m 净库容(宽)m 净库容(高)m 净库容m3 储存农作物类型 新建或改(扩)建 设施修建时间 投资总金额(万元) 补贴金额(万元) 建设地址
预冷库(立方米) 高温库(立方米) 低温库(立方米) 气调贮藏库(立方米) 通风库(立方米)
孙利丰 新邵县利伟种养专业合作社 合作社 湖南希西机电设备有限公司 何艳明 336 12 8 3.5 336 食用菌 新建 2022年 54.2 21.5 龙溪铺镇下源村
刘小祥 邵阳芸谷种养专业合作社 合作社 湖南希西机电设备有限公司 何艳明 301 12.9 7.8 3 301 水果 新建 2022年 33.5 13.244 寸石镇武桥村
谭爱华 新邵县德馨种养专业合作社 合作社 衡阳市桓翔制冷设备有限公司 尹旭 208.49 8 7.5 3.5 208.49 水果 新建 2022年 33.6 13.343 酿溪镇柘溪村
王思龙 新邵县仟果生态种养专业合作社 合作社 衡阳市桓翔制冷设备有限公司 尹旭 250 10 8 3.5 250 水果 新建 2022年 42 16 新田铺镇石马江村
刘姣娥 新邵县兴发生态庭农场 家庭农场 衡阳市桓翔制冷设备有限公司 尹旭 711 15.89 17.51 2.98 711 水果 新建 2022年 115 45.504 严塘镇大源村
李云明 新邵县荣森种养专业合作社 合作社 湖南希西机电设备有限公司 何艳明 210 9 7.5 3.5 210 猕猴桃 新建 2022年 33.8 13.44 大新镇龙口溪社区
刘平良 新邵县富新种养专业合作社 合作社 湖南希西机电设备有限公司 何艳明 276 12.9 7.18 3 276 水果 新建 2022年 44.8 17.664 寸石镇武桥村
雷云国 新邵县向云种植农民专业合作社 合作社 湖南宏逸制冷设备有限公司 乔书中 2123 51.8 8.2 5 2123 食用菌 新建 2022年 150 59.444 寸石镇南岳村
雷听生 新邵县清溪种养专业合作社 合作社 湖南宏逸制冷设备有限公司 乔书中 900 25.2 8.4 5 900 食用菌 新建 2022年 65 25.2 寸石镇南岳村
石值贵 邵阳市九盛农机专业合作社 合作社 湖南宏逸制冷设备有限公司 乔书中 241.5 8.6 8.2 3.5 241.5 果蔬 新建 2022年 38.8 15.456 潭溪镇大坝村
合计 240.795

基本信息

所属领域 涉农补贴
一级事项 农业生产发展资金 二级事项 支持新型农业经营主体
公开时限 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 公开方式 主动
公开依据 《农业生产发展资金管理办法》
公开主体 新邵县农业农村局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息