新邵县生态环境局
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 环境保护
新邵县环境质量月报(2022年11月)
来源:县生态环境局 作者:县生态环境局 更新时间: 2022-12-19 16:43
新邵县环境质量月报(2022年11月)

【2022】第二十三期                           总304期

   11月份,新邵县7个地表水考核断面中有5个断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准,2个断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类标准;县城城区环境空气质量优良。
一、地表水水质状况
11月份球溪、捞金桥、枫树坑水库、西洋江洪桥、晒谷滩电站断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。曾木冲、石码江入资江口水质符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅰ类标准。、
资江新邵段球溪(国控)、西洋江洪桥、石码江入资江口、曾木冲、捞金桥、晒谷滩电站(国控)和枫树坑水库断面每月采样一次。晒谷滩电站、球溪断面属国控考核断面,实行采测分离监测;曾木冲、捞金桥断面由下游娄底市站采样分析,其它断面由新邵生态环境监测站采样邵阳生态环境监测中心分析。监测结果见附件一
二、环境空气质量状况。
      根据县城城区环境空气自动监测站对城区环境空气的监测数据,11月份城区环境空气质量优良。环境空气监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5共6项,本月空气质量监测天数为30天,优良天气30天,轻度污染0天,中度污染0天,重度污染0天。达标率为100%。PM10月均浓度33µg/m³、PM2.5月均浓度29µg/m³,综合指数2.81,全市排名第5位。  监测结果见附件二。
                 编制单位:新邵生态环境监测站
                 编制日期:2022年12月15日


附件一:
新邵县2022年11月地表水考核断面监测结果
断面名称 水温 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 总氮 铜 锌 氟化物 硒 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 锑 水质
类别
曾木冲 18.2 8 8.1 1.9 9.0 1.2 0.05 0.010 -1 0.001 0.025 0.103 0.0002 0.0013 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.09 0.005 Ⅰ类
捞金桥 20.3 8 8.4 2.1 8.0 0.5 0.12 0.005 -1 0.001 0.025 0.111 0.0002 0.0042 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005 0.009590 Ⅱ类
晒谷滩电站 18.8 8 7.1 1.6 11.7 0.6 0.17 0.028 -1 0.0003 0.025 0.149 0.0002 0.0023 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005 0.001800 Ⅱ类
球溪 20.1 8 7.5 1.2 7.3 0.2 0.02 0.024 -1 0.003 0.002 0.176 0.0002 0.0038 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.005 0.003350 Ⅱ类
枫树坑水库 17.0 8 7.2 0.7 6.0 0.5 0.10 0.010 -1 0.003 0.002 0.173 0.0002 0.0008 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005 0.000800 Ⅱ类
邵东洪桥村西洋江洪桥 18.2 7 7.1 1.3 15.0 1.3 0.12 0.020 -1 0.003 0.006 0.198 0.0002 0.0015 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005 0.015200 Ⅱ类
石马江入资江口(大禹庙村) 17.0 8 7.6 1.9 8.0 0.8 0.13 0.020 -1 0.003 0.002 0.163 0.0002 0.0023 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005 0.000900 Ⅰ类



附件二:

                        新邵县2022年11月份环境空气监测数据表
                                                                             单位: ug/m3 (CO单位为 mg/m3)
年度 县(市区)名称 点位名称 监测日期 二氧化硫 可吸入颗粒物(PM10) 二氧化氮 细颗粒物(PM2.5) 一氧化碳 臭氧 AQI 空气质量级别 备注
月 日 浓度(微克/立方米) 分指数 浓度(微克/立方米) 分指数 浓度(微克/立方米) 分指数 浓度(微克/立方米) 分指数 浓度(毫克/立方米) 分指数 浓度(微克/立方米) 分指数 分指数
2022 新邵县 档案局 11 1 8 8 32 32 15 19 27 39 0.6 13 108 15 57 二级
2022 新邵县 档案局 11 2 9 9 30 30 16 20 25 36 0.6 15 110 15 59 二级
2022 新邵县 档案局 11 3 9 9 29 29 15 19 28 40 0.6 18 113 15 61 二级
2022 新邵县 档案局 11 4 10 10 52 51 15 19 54 74 0.7 13 110 18 74 二级
2022 新邵县 档案局 11 5 9 9 56 53 21 27 61 83 0.8 13 98 20 83 二级
2022 新邵县 档案局 11 6 9 9 40 40 21 27 37 53 0.7 15 98 18 53 二级
2022 新邵县 档案局 11 7 9 9 33 33 20 25 33 48 0.7 15 94 18 48 一级
2022 新邵县 档案局 11 8 10 10 32 32 20 25 33 48 0.7 15 105 18 55 二级
2022 新邵县 档案局 11 9 8 8 35 35 20 25 39 55 0.8 15 100 20 55 二级
2022 新邵县 档案局 11 10 12 12 34 34 19 24 26 38 0.7 15 90 18 45 一级
2022 新邵县 档案局 11 11 9 9 32 32 18 23 26 38 0.6 15 75 15 38 一级
2022 新邵县 档案局 11 12 7 7 39 39 18 23 29 42 0.6 15 77 15 42 一级
2022 新邵县 档案局 11 13 7 7 34 34 14 18 24 35 0.5 15 47 13 35 一级
2022 新邵县 档案局 11 14 6 6 27 27 17 22 25 36 0.5 15 32 13 36 一级
2022 新邵县 档案局 11 15 7 7 27 27 21 27 28 40 0.7 18 31 18 40 一级
2022 新邵县 档案局 11 16 7 7 36 36 21 27 34 49 0.7 18 24 18 49 一级
2022 新邵县 档案局 11 17 8 8 31 31 21 27 27 39 0.7 15 56 18 39 一级
2022 新邵县 档案局 11 18 5 5 31 31 21 27 26 38 0.9 15 31 23 38 一级
2022 新邵县 档案局 11 19 5 5 37 37 21 27 31 45 0.8 18 46 20 45 一级
2022 新邵县 档案局 11 20 7 7 44 44 24 30 34 49 0.9 18 56 23 49 一级
2022 新邵县 档案局 11 21 10 10 38 38 17 22 31 45 1 15 49 25 45 一级
2022 新邵县 档案局 11 22 6 6 22 22 16 20 15 22 0.9 13 38 23 23 一级
2022 新邵县 档案局 11 23 6 6 27 27 16 20 23 33 0.9 10 48 23 33 一级
2022 新邵县 档案局 11 24 6 6 23 23 17 22 19 28 0.9 13 40 23 28 一级
2022 新邵县 档案局 11 25 7 7 39 39 21 27 33 48 1 18 52 25 48 一级
2022 新邵县 档案局 11 26 6 6 45 45 20 25 39 55 1 18 48 25 55 二级
2022 新邵县 档案局 11 27 6 6 27 27 13 17 18 26 0.9 18 37 23 27 一级
2022 新邵县 档案局 11 28 7 7 24 24 14 18 13 19 0.8 20 56 20 28 一级
2022 新邵县 档案局 11 29 5 5 14 14 10 13 11 16 0.6 20 52 15 26 一级
2022 新邵县 档案局 11 30 5 5 11 11 8 10 9 13 0.4 23 50 10 25 一级




扫一扫在手机打开当前页
  打印            关闭窗口
中共新邵县委、新邵县人民政府版权所有,新邵县电子政务管理办公室承办;如您对本网站有任何意见或建议,请与我们联系:hnxinshao@sina.com 电话:0739-3600402
Copyright 2021 XinShao China All Rights Reserved. 备案号:湘ICP备2020018426号-1 网站标识码:4305220007
湘公安网安备:43052202000102 网站地图