各位送粮农友: 为全面完成地方储备粮轮换任务,切实维护种粮农民利益,根据国家粮食收购政策,现就我县储备粮轮换收购有关事项公告如下: 一、收购单位:新邵县粮食和物资储备事物中心。 二、收购时间:2024年9月13日起至收购任务结束。 三、收购地点:新邵县粮食和物资储备库(原大坪雷家坳大成物流仓库)。 四、收购品种:2024年新产的三等及以上、重金属镉含量为0.2以下的中晚籼稻。 五、结算方式:网银支付(请带好送粮本人身份证、银行卡)。 六、质价标准(见下表): |
|||||||||
等级 | 价格 | 出糙率(%) | 整精米率 (%) | 水分(%) | 杂质(%) | 黄粒米含量(%) | 谷外糙米含量(%) | 互混率(%) | 色泽、 气味 |
(元∕斤) | |||||||||
一等 | 1.38 | ≥79.0 | ≥50.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
二等 | 1.36 | ≥77.0 | ≥47.0 | ||||||
三等 | 1.34 | ≥75.0 | ≥44.0 | ||||||
增扣量项目及规定 | 水分 | 实际水分含量高于国家标准(13.5%)规定的粮油,每高0.1扣量0.12%。水分超过14.5%不得作为储备粮进行收购,低于规定的不进行增量。 | |||||||
杂质 | 采用清杂退回方式,不再额外扣量。 | ||||||||
整精米率 | 整精米率低于标准规定的粮油,以标准规定的指标为基础,每低1个百分点,扣量0.75%,低不足1个百分点的,不扣量;高于标准规定的,不增量。整精米率低于44%的,不列入政策性粮食收购范围。 | ||||||||
谷外糙米 | 谷外糙米含量高于标准规定的粮油,以标准中规定的指标为基础,每高2个百分点,扣量1.0%,高不足2个百分点的,不扣量;低于标准规定的,不增量。 | ||||||||
黄粒米 | 黄粒米含量高于标准规定的粮油,以标准中规定的指标为基础,每高1个百分点,扣量1.0%,高不足1个百分点的,不扣量;低于标准规定的,不增量。黄粒米超过2%的,不得收购。 | ||||||||
互混率 | 籼谷中混入糯谷,籼、粳谷互混,籼糯、粳糯谷互混,以标准中规定的指标为基础,每提高5个百分点,扣量1.0%,高不足5个百分点的,不扣量。互混超过20%的,不得收购。 | ||||||||
备注 | 食品安全国家标准依据《食品安全国家标准 粮食》(GB2715-2016)执行。 联系人:肖煜邦 联系电话:15869869777 |
||||||||
新邵县粮食和物资储备事务中心 2024年9月11日 |