文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
新邵县2021年教师乡镇工作补贴发放汇总表(省标200-500) | |||||
序号 | 单位 | 教师性质 | 人数(人) | 应发金额(元) | 备注 |
1 | 酿溪 | 正式教师 | 967.25 | 4005960 | |
调入教师 | |||||
2 | 严塘 | 正式教师 | 363.92 | 1402540 | |
特岗教师 | |||||
3 | 雀塘 | 正式教师 | 295.75 | 1210080 | |
特岗教师 | |||||
4 | 陈家坊 | 正式教师 | 394.92 | 1416040 | |
特岗教师 | |||||
5 | 潭府 | 正式教师 | 121.58 | 418580 | |
6 | 太芝庙 | 正式教师 | 160.08 | 569420 | |
7 | 潭溪 | 正式教师 | 239.08 | 817100 | |
特岗 | |||||
8 | 寸石 | 正式教师 | 235.58 | 854000 | |
特岗教师 | |||||
调入 | |||||
9 | 坪上 | 正式教师 | 422 | 1560480 | |
特岗教师 | |||||
10 | 小塘 | 正式教师 | 239.33 | 887680 | |
调入教师 | |||||
特岗教师 | |||||
11 | 巨口铺 | 正式教师 | 377.67 | 1212520 | |
12 | 大新 | 正式教师 | 240 | 749220 | |
特岗教师 | |||||
13 | 新田铺 | 正式教师 | 412 | 1594080 | |
特岗教师 | |||||
调入教师 | |||||
14 | 龙溪铺 | 正式教师 | 390.58 | 1283740 | |
15 | 迎光 | 正式教师 | 204.17 | 686800 | |
特岗教师 | |||||
16 | 二中 | 正式教师 | 84.5 | 346080 | |
17 | 三中 | 正式教师 | 119.08 | 474920 | |
18 | 四中 | 正式教师 | 79.58 | 296840 | |
19 | 五中 | 正式教师 | 64.17 | 223120 | |
合计 | 5411.24 | 20009200 |
新邵县2021年教师乡镇工作补贴发放汇总表(县标400) (2020年7月起县另行增加400元/月) |
|||||
序号 | 单位 | 教师性质 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 酿溪 | 正式教师 | 967.25 | 4642800 | |
特岗教师 | |||||
2 | 严塘 | 正式教师 | 350.92 | 1684400 | |
特岗教师 | |||||
3 | 雀塘 | 正式教师 | 295.75 | 1419600 | |
特岗教师 | |||||
4 | 陈家坊 | 正式教师 | 394.92 | 1895600 | |
特岗教师 | |||||
5 | 潭府 | 正式教师 | 121.58 | 583600 | |
6 | 太芝庙 | 正式教师 | 160.08 | 768400 | |
7 | 潭溪 | 正式教师 | 239.08 | 1147600 | |
特岗 | |||||
8 | 寸石 | 正式教师 | 235.58 | 1130800 | |
特岗教师 | |||||
调入 | |||||
9 | 坪上 | 正式教师 | 422 | 2025600 | |
特岗教师 | |||||
10 | 小塘 | 正式教师 | 239.33 | 1148800 | |
调入教师 | |||||
特岗教师 | |||||
11 | 巨口铺 | 正式教师 | 377.67 | 1812800 | |
12 | 大新 | 正式教师 | 240 | 1152000 | |
特岗教师 | |||||
13 | 新田铺 | 正式教师 | 412 | 1879200 | |
特岗教师 | |||||
调入教师 | |||||
14 | 龙溪铺 | 正式教师 | 390.58 | 1874800 | |
15 | 迎光 | 正式教师 | 204.17 | 980000 | |
特岗教师 | |||||
16 | 二中 | 正式教师 | 84.5 | 405600 | |
17 | 三中 | 正式教师 | 119.08 | 571600 | |
18 | 四中 | 正式教师 | 79.58 | 382000 | |
19 | 五中 | 正式教师 | 63.17 | 303200 | |
合计 | 5397.24 | 25808400 |