林业局
公 示
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2024-09-06 16:54
来源:新邵县 更新时间: 2024-09-06 16:54

因受2024年初冰雪灾害影响,导致我县2021-2023年中央投资项目人工造林面积受灾,经现场调查确认,受灾面积2329.65亩,涉及的乡镇及小班现公示如下,如有疑问,请致电新邵县林业局办公室,联系电话0739-3663636

新邵县林业局

202496


表1
新邵县2021年-2023年中央投资项目未成林地自然灾害受损小班县级调查表
县(林业局) 乡(林场) 村名 造林图斑编号 造林年度 投资来源 造林方式 造林树种 灾害类别 受损面积 备注
全县合计 2329.65
新邵县 小塘镇 桂花村 153 2023 中央 人工造林 油茶 03 85
新邵县 潭溪镇 长泉村 2 2023 中央 人工造林 柏木 03 110.48
新邵县 潭溪镇 爽溪村 24 2023 中央 人工造林 柏木 03 189.94
新邵县 潭溪镇 长泉村 3 2023 中央 人工造林 柏木 03 25.75
新邵县 潭溪镇 爽溪村 30 2023 中央 人工造林 柏木 03 28.09
新邵县 潭溪镇 爽溪村 39 2023 中央 人工造林 柏木 03 120.08
新邵县 潭溪镇 长泉村 8 2023 中央 人工造林 柏木 03 15.17
新邵县 潭溪镇 长泉村 9 2023 中央 人工造林 柏木 03 38.12
新邵县 大新镇 塘溪村 17 2022 中央 人工更新 油茶 03 50.34
新邵县 大新镇 申塘社区 170 2022 中央 人工造林 杉木 03 115.48
新邵县 大新镇 申塘社区 171 2022 中央 人工造林 杉木 03 172.76
新邵县 大新镇 塘溪村 25 2021 中央 人工造林 杉木 03 180.48
新邵县 大新镇 塘溪村 26 2021 中央 人工造林 杉木 03 147.89
新邵县 大新镇 烟竹新村 42 2021 中央 人工造林 杉木 03 29.23
新邵县 大新镇 烟竹新村 43 2021 中央 人工造林 杉木 03 100.11
新邵县 大新镇 申塘社区 55 2021 中央 人工造林 杉木 03 151.99
新邵县 大新镇 塘溪村 76 2022 中央 人工更新 油茶 03 177.91
新邵县 岱山林场 新建工区 79 2023 中央 人工造林 柏木 03 296.31
新邵县 岱山林场 新建工区 84 2023 中央 人工造林 柏木 03 294.52




扫一扫在手机打开当前页
主办单位:新邵县人民政府
承办单位:新邵县数据局 网站标识码:4305220007
备案号:湘ICP备2020018426号-1 公安机关备案号:43052202000102
0739-3606418
新邵县政府门户网站联系电话