序号 | 养老机构名称 | 机构性质 | 是否 备案 |
备案编号 | 工作人员数 | 入住老人数 | 总床位数(张) | 其中护理床位(张) | 收费标准(元) | 是否获得建筑、消防许可或备案 | 是否进行食品卫生许可登记 | 是否进行医疗卫生许可登记 | 备注 |
1 | 迎光乡敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 7 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
2 | 坪上镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 20 | 60 | 36 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
3 | 潭府乡敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 18 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
4 | 小塘镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 10 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
5 | 太芝庙镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 9 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
6 | 严塘镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 9 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
7 | 陈家坊镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 13 | 180 | 108 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
8 | 寸石镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 9 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
9 | 大新镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 12 | 60 | 36 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
10 | 巨口铺镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 12 | 60 | 36 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
11 | 龙溪铺镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 9 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
12 | 酿溪镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 8 | 40 | 24 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
13 | 雀塘镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 4 | 15 | 60 | 36 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
14 | 潭溪镇敬老院 | 公建公营 | 否 | 4 | 20 | 60 | 36 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
15 | 新田铺敬老院 | 公建公营 | 否 | 3 | 12 | 60 | 36 | 免费 | 否 | 是 | 是 | 差住建消防审验 | |
16 | 金色晚年养老院 | 民办 | 是 | 92430522MA4MANHN8U | 3 | 27 | 30 | 18 | 1600-2500元/人/月 | 是 | 是 | 是 | |
17 | 舒心老年公寓 | 民办 | 是 | 91430522MA4Q78NUXW | 3 | 16 | 40 | 24 | 1600-3000元/人/月 | 是 | 是 | 是 | |
18 | 温馨港湾老年公寓 | 民办 | 是 | 92430522MA4Q8D2931 | 3 | 10 | 50 | 30 | 1600-3000元/人/月 | 是 | 是 | 是 | |
19 | 夕阳红老年公寓 | 民办 | 是 | 92430522MA4PBN2J8F | 3 | 27 | 40 | 24 | 1600-2800元/人/月 | 是 | 是 | 是 | |
20 | 众欣养老院 | 民办 | 是 | 91430522MA4RJ6GU6W | 3 | 69 | 180 | 108 | 1600-3500元/人/月 | 是 | 是 | 是 | |
21 | 桃红颐养院 | 民办 | 是 | 91430522MA7AMXKR78 | 3 | 0 | 30 | 18 | 1600-3500元/人/月 | 是 | 是 | 是 | |
149 | |||||||||||||
注:1.备案编号为民政部门出具的备案回执单上的编号,没有备案则不填;2.未办理备案登记、消防、食品卫生等方面原因请在备注栏里简单表述。3.此表专为内部数据摸底,请各县(市)切实摸排填报真实数据。 |